- Lingi hankimine
- X
- E-post
- Muud rakendused
3 aasta tegevuskava
Alustasime kolm aastat tagasi tegevuskava täitmist, oleme seda järjepidevalt täiendanud ja parandanud. Nüüd on see siin ka teile vaatamiseks:
| Personali strateegia- info, teavitamine, kaasamine | ||||||
| Tegevus | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | Vastutaja | Tulemus | |
| Osalemine Rohelise kooli | Lasteaia personal on | |||||
| koolitustel/infopäevadel. | * | * | * | TR | teadlik Rohelise kooli tegevustest ja | |
| Töötajate teavitamine. | osaleb erinevatel Rohelise kooli | |||||
koolitustel/infopäevadel. | ||||||
| Rohelise kooli stendi | * | TR | Valmib korrektne stend koridori seinale | |||
| koostamine/täiendamine | ||||||
| Rohelise kooli blogi | * | * | * | TR juht | Pidevalt uuenev blogi, mille link on | |
| koostamine ja täiendamine | leitav ka lasteaia kodulehel | |||||
| Keskkonna ülevaatuse | * | * | * | TR juht | Asjakohased andmed keskkonna | |
| tegemine/küsitluse läbiviimine | ülevaatuse kohta | |||||
| Tegevuskava koostamine ja pidev | * | * | * | TR | Korrektne ja täidetav tegevuskava | |
| uuendamine | ||||||
| Oma keskkonna põhimõtete | * | * | * | TR | Valmib dokument, kus on kirjas meie | |
| koostamine | keskkonna põhimõtted | |||||
| Õppekavaga lõimimine | * | * | * | Õppealajuhataja | Kõik rohelise kooli teemad on lõimitud | |
õppetegevusega ja kajastuvad ka blogis | ||||||
| Teavitamine ja kaasamine | * | * | * | Anne | TR liikmed annavad infot pedagoogilisel | |
| nõupidamisel | ||||||
| Õppekasvatustegevus teemade kaupa | ||||||
| Elurikkus ja loodus | ||||||
| Märgistada puud lasteaia õuealal | * | Heidi | Iga puu juures, mis kasvab lasteaia õuel | |||
on silt selle puu nimetusega | ||||||
| Niitmata ala õuealal | * | * | * | Juhatus | Lasteaia õuealale jääb paari ruutmeetrine | |
niitmata ala, kus lapsed saavad sealset | ||||||
| elu uurida | ||||||
| Lillesibulate istutamine õuealale | * | * | TR | Koostöös lapsevanemate ja lasteaia töötajatega | ||
luua lasteaia õuealale kevadlillede peenrad | ||||||
| Globaalne kodakondsus | ||||||
| Eesti naaberriikide sümboolika | * | Rühmaõpetajad | Laps tunneb enda rühmale määratud | |||
naaberriigi sümboolikat | ||||||
| Eesti naaberriikide toidud | Rühmaõpetajad | Laps teab enda rühmale määratud | ||||
| * | naaberriigi toite ja valmistab mõningaid | |||||
| selle naaberriigi toite | ||||||
| Eesti naaberriikide mängud | Rühmaõpetajad | Laps õpib tundma ja mängib naaberriikide | ||||
| * | mänge | |||||
| Eesti naaberriikide jutud | * | Rühmaõpetajad | Laps kuulab erinevaid naaberriikide jutte | |||
| Mandrite tutvustamine | * | Laps teab mitu mannert on ja mis on nende nimetused | ||||
| Igal kuul vastava mandri loomade | * | Rühmaõpetajad | ||||
| tutvustamine | ||||||
| Olümpiarõngastest rääkimine, värvi | Rühmaõpetajad | Laps teab mitu olümpiarõngast on ja | ||||
| kasutamine | * | mis värv tähistab millist mandrit | ||||
| Olümpiarõngaste projekt | * | Rühmaõpetajad | ||||
| Prügi | ||||||
| Biolagunevate jäätmete konteiner | * | * | * | Juhatus | Lasteaed saab endale biolagunevate jäätmete | |
| lasteaeda | konteineri | |||||
| Prügi sorteerimine rühmades | * | * | * | Rühma personal | Lasteaia prügi on sorteeritud kolme gruppi: | |
| biolagunev, papp/paber ja olmeprügi | biolagunev, papp/paber ja olmeprügi | |||||
| Segapakendi konteiner lasteaeda | * | Juhatus | Lasteaed saab endale segapakendi konteineri ja | |||
hakkab ka eraldi pakendeid sorteerima | ||||||
| Osalemine maailmakoristuspäeval | * | Lasteaia meeskond | Osalejad korjavad prügi kergliiklusteelt lasteaia | |||
| lapsevanemad | juurest Emajõeni | |||||
| Roheenergia nurka prügisorteerimise | * | RK | Laps teab milline prügi läheb millisesse | |||
| makettide tegemine | prügikasti | |||||
| Toit | ||||||
| Eesti ja naaberriikide rahvussöögid | * | Rühmaõpetajad | Laps saab koos õpetajatega teha ja maitsta Eesti | |||
ja enda rühmale määratud riigi rahvustoite | ||||||
| Piparkookide küpsetamine | * | * | * | Rühmaõpetajad | Laps küpsetab koos rühmapersonaliga | |
| piparkooke | ||||||
| Tervislikum ja mitmekülgsem toit | * | * | * | Majandusalajuhataja | Lasteaia söök on tervislikum ja mitmekülgsem | |
| lasteaias | köögi personal | |||||
| Rühmas maitsetaimede/köögiviljade | * | * | Rühmaõpetajad | Rühmas kasvavad aknalaudadel maitsetaimed | ||
| kasvatmine | ja/või köögiviljad | |||||
| Peenrakastid õuealale | * | * | Juhatus/ TR | Lasteaia õuealal on peenrakastid, kus saab | ||
kasvatada köögivilju ja maitsetaimi | ||||||
| Tervis ja heaolu | ||||||
| Olümpiamängud lasteaias | * | Rühmaõpetajad ja | Aprill 2022 olümpiamängud lasteaias | |||
| liikumisõpetaja | ||||||
| Südamekuu lasteaias | * | * | * | liikumisõpetaja | Laps osaleb jõukohastes aeroobsetes tegevustes | |
| Sügisesed ja kevadise spordipäevad | * | * | * | liikumisõpetaja | Laps hüppab paigalt kaugushüpet, viskab palli, | |
jookseb 20m tulemusele | ||||||
| Õueala | ||||||
| Niitmata ala õuealal | * | * | * | RK+majahoidja | Laps vaatleb niitmata ala ning saab teada, mis | |
putukad niitmata alal tegutsevad | ||||||
| Peenrakastid õuealale | * | * | RK+töömees | Laps istutab/külvab koos rühmaõpetajaga seemned | ||
ja koristab sügisel saagi. | ||||||
| Madal seiklusrada B-korpusel | * | Juhatus | Laps kasutab madalseiklusrada õpetaja | |||
| juhendamisel | ||||||
| Jäätmed | ||||||
| Eesti pakendiringluse külastus | * | Õppealajuhataja | Laps mõistab prügi sorteerimise tähtsust | |||
| keskkonna- ja prügisorteerimise teemal | ||||||
| koolirühmadele | ||||||
| Tekstiili jäätmete vähendamise | * | RK | Lapsevanematega koostöös valmib rühamades | |||
| nädal | lapitekk või padi vms. | |||||
| Rühmadesse toidujäätmete vähendamise | * | RK | Kasutades juhendit innustab õpetaja/õpetajaabi | |||
| juhend | lapsi rohkem sööma | |||||
- Lingi hankimine
- X
- E-post
- Muud rakendused
Kommentaarid
Postita kommentaar